Les résultats de vos Canadiens en séries éliminatoires depuis 1968 Accueil ././ Contact ././ Crédits ././ Palmarès ././ Clubs
 
Éliminatoires 2010 <<< 2009   |   2011 >>>

Ronde 1
Opposant : Capitals de Washington
1er de l'Est - 1er au classement général
Date Visiteur Receveur
15 avril 2010 MONTRÉAL - 3 (P) WASHINGTON - 2
17 avril 2010 MONTRÉAL - 5 WASHINGTON - 6 (P)
19 avril 2010 WASHINGTON - 5 MONTRÉAL - 1
21 avril 2010 WASHINGTON - 6 MONTRÉAL - 3
23 avril 2010 MONTRÉAL - 2 WASHINGTON - 1
26 avril 2010 WASHINGTON - 1 MONTRÉAL - 4
28 avril 2010 MONTRÉAL - 2 WASHINGTON - 1
Montréal Gagne la série 4-3

Ronde 2
Opposant : Penguins de Pittsburgh
4e de l'Est - 8e au classement général
Date Visiteur Receveur
30 avril 2010 MONTRÉAL - 3 PITTSBURGH - 6
2 mai 2010 MONTRÉAL - 3 PITTSBURGH - 1
4 mai 2010 PITTSBURGH - 2 MONTRÉAL - 0
6 mai 2010 PITTSBURGH - 2 MONTRÉAL - 3
8 mai 2010 MONTRÉAL - 1 PITTSBURGH - 2
10 mai 2010 PITTSBURGH - 3 MONTRÉAL - 4
12 mai 2010 MONTREAL - 5 PITTSBURGH - 2
Montréal gagne la série 4-3

Ronde 3
Opposant : Flyers de Philadelphie
7e de l'Est - 18e au classement général
Date Visiteur Receveur
16 mai 2010 MONTRÉAL - 0 PHILADELPHIE - 6
18 mai 2010 MONTRÉAL - 0 PHILADELPHIE - 3
20 mai 2010 PHILADELPHIE - 1 MONTRÉAL - 5
22 mai 2010 PHILADELPHIE - 3 MONTRÉAL - 0
24 mai 2010 MONTRÉAL - 2 PHILADELPHIE - 4
Philadelphie gagne 4-1

Légende VICTOIRE DÉFAITE

Fiche de l'équipe en 2009-10
8e de la conférence de l'Est - 19e au classement général
PJ V D DP BP BC PTS
82 39 33 10 217 223 88

En séries...
Entraîneur-chef : Jacques Martin
Gardien de but : Jaroslav Halak (9-9) Carey Price (0-1)


propulsé par Webzel